Автобус №VF02
Маршрут из Анталии со всеми остановками
Время отправления указано от начальной станции!
Время отправления указано от начальной станции!
|
VF02 Varsak-Sakarya Bulvarı-Antkoop-Dokuma-Otogar-Tıp Fakültesi-Migros-Sealife |
| Маршрут VF02 Все остановки: Varsak Aktarma Merkezi-Süleyman Demirel Bulvarı-Varsak Pazaryeri Aktarma Merkezi-Sakarya Bulvarı-Dünya Göz Hastanesi- Antkoop-Çağlayan Lisesi-Dokuma-Pil Fabrikası-Otogar-Ahatlı-Yeşilyurt-Gülveren-Tıp Fakültesi-Migros-Atatürk Bulvarı-Sealife Otel |
| VF02 время отправления (будние дни) | VF02 время отправления (выходные дни) |
| Отправление с остановки ВАРСАК (VARSAK) | Отправление с остановки ВАРСАК (VARSAK) |
| 06:00 | 06:25 |
| 06:15 | 06:39 |
| 06:30 | 06:53 |
| 06:45 | 07:07 |
| 06:55 | 07:21 |
| 07:05 | 07:35 |
| 07:15 | 07:49 |
| 07:25 | 08:03 |
| 07:35 | 08:17 |
| 07:45 | 08:31 |
| 07:55 | 08:45 |
| 08:06 | 08:59 |
| 08:19 | 09:13 |
| 08:32 | 09:27 |
| 08:45 | 09:41 |
| 08:58 | 09:55 |
| 09:11 | 10:09 |
| 09:24 | 10:23 |
| 09:37 | 10:37 |
| 09:50 | 10:51 |
| 10:03 | 11:05 |
| 10:16 | 11:19 |
| 10:29 | 11:33 |
| 10:42 | 11:47 |
| 10:55 | 12:01 |
| 11:08 | 12:15 |
| 11:21 | 12:29 |
| 11:34 | 12:43 |
| 11:47 | 12:57 |
| 12:00 | 13:11 |
| 12:13 | 13:25 |
| 12:26 | 13:39 |
| 12:39 | 13:53 |
| 12:52 | 14:07 |
| 13:05 | 14:21 |
| 13:18 | 14:35 |
| 13:31 | 14:49 |
| 13:44 | 15:03 |
| 13:57 | 15:17 |
| 14:10 | 15:31 |
| 14:23 | 15:45 |
| 14:36 | 15:59 |
| 14:49 | 16:13 |
| 15:02 | 16:27 |
| 15:15 | 16:41 |
| 15:28 | 16:55 |
| 15:41 | 17:09 |
| 15:54 | 17:23 |
| 16:07 | 17:37 |
| 16:20 | 17:51 |
| 16:33 | 18:05 |
| 16:46 | 18:19 |
| 16:59 | 18:33 |
| 17:12 | 18:47 |
| 17:25 | 19:01 |
| 17:38 | 19:15 |
| 17:51 | 19:29 |
| 18:04 | 19:43 |
| 18:17 | 19:57 |
| 18:30 | 20:15 |
| 18:43 | 20:30 |
| 18:56 | 20:45 |
| 19:09 | 21:00 |
| 19:22 | 21:15 |
| 19:35 | 21:30 |
| 19:48 | 21:45 |
| 20:00 | 22:00 |
| 20:15 | 22:20 |
| 20:30 | 22:40 |
| 20:45 | 23:00 |
| 21:00 | 23:30 |
| 21:15 | 00:00 |
| 21:30 | |
| 21:45 | |
| 22:00 | |
| 22:20 | |
| 22:40 | |
| 23:00 | |
| 23:20 | |
| 23:40 | |
| 00:00 | |
| 23:00 | |
| 23:30 | |
|
00:00 |