Автобус №AF04

Маршрут из Анталии со всеми остановками


Время отправления указано от начальной станции!

AF04 Aksu-Çevre Yolu-Tıp Fakültesi-Migros-Sarısu

Маршрут AF04 Все остановки:
Aksu-Havalimanı Kavşağı-TEDAŞ-Çevre Yolu-Kepez Belediye Kavşağı-Çallı Kavşağı-Karayolları
Tıp Fakültesi-Migros-Atatürk Bulvarı-Sağlık Müdürlüğü-Birebir-Gürsu-Liman Kavşağı-Sarısu


AF04 ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ В БУДНИЕ ДНИ AF04 ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Отправление с остановки АКСУ (AKSU)

Отправление с остановки САРИСУ (SARISU)

Отправление с остановки АКСУ (AKSU)

Отправление с остановки САРИСУ (SARISU)

05:45 05:45 06:30 06:08
05:55 05:55 06:42 06:20
06:05 06:05 06:54 06:32
06:15 06:15 07:06 06:44
06:25 06:25 07:18 06:56
06:35 06:35 07:30 07:06
06:45 06:45 07:42 07:16
06:55 06:55 07:54 07:26
07:05 07:05 08:06 07:36
07:15 07:15 08:16 07:48
07:25 07:25 08:26 08:00
07:35 07:35 08:36 08:12
07:45 07:45 08:46 08:24
07:55 07:55 08:58 08:36
08:05 08:05 09:10 08:48
08:15 08:15 09:22 09:00
08:25 08:25 09:34 09:12
08:35 08:35 09:46 09:24
08:45 08:45 09:58 09:34
08:55 08:55 10:10 09:44
09:05 09:05 10:22 09:54
09:16 09:16 10:34 10:04
09:27 09:27 10:44 10:16
09:38 09:38 10:54 10:28
09:49 09:49 11:04 10:40
10:00 10:00 11:14 10:52
10:11 10:11 11:26 11:04
10:22 10:22 11:38 11:16
10:33 10:33 11:50 11:28
10:44 10:44 12:02 11:40
10:55 10:55 12:14 11:52
11:06 11:06 12:26 12:02
11:17 11:17 12:38 12:12
11:28 11:28 12:50 12:22
11:39 11:39 13:02 12:32
11:50 11:50 13:12 12:44
12:01 12:01 13:22 12:56
12:12 12:12 13:32 13:08
12:23 12:23 13:42 13:20
12:34 12:34 13:54 13:32
12:45 12:45 14:06 13:44
12:56 12:56 14:18 13:56
13:07 13:07 14:30 14:08
13:18 13:18 14:42 14:20
13:29 13:29 14:54 14:30
13:40 13:40 15:06 14:40
13:51 13:51 15:18 14:50
14:02 14:02 15:30 15:00
14:13 14:13 15:40 15:12
14:24 14:24 15:50 15:24
14:35 14:35 16:00 15:36
14:46 14:46 16:10 15:48
14:57 14:57 16:22 16:00
15:08 15:08 16:34 16:12
15:19 15:19 16:46 16:24
15:30 15:30 16:58 16:36
15:41 15:41 17:10 16:48
15:52 15:52 17:22 16:58
16:03 16:03 17:34 17:08
16:14 16:14 17:46 17:18
16:25 16:25 17:58 17:28
16:36 16:36 18:08 17:40
16:47 16:47 18:18 17:52
16:58 16:58 18:28 18:04
17:09 17:09 18:38 18:16
17:20 17:20 18:50 18:28
17:31 17:31 19:02 18:40
17:42 17:42 19:14 18:52
17:53 17:53 19:26 19:04
18:04 18:04 19:38 19:16
18:15 18:15 19:50 19:26
18:26 18:26 20:02 19:36
18:37 18:37 20:15 19:46
18:48 18:48 20:30 19:56
18:59 18:59 20:45 20:10
19:10 19:10 21:00 20:25
19:21 19:21 21:15 20:40
19:32 19:32 21:35 20:55
19:43 19:43 21:50 21:05
19:54 19:54 22:05 21:20
20:05 20:05 22:25 21:35
20:15 20:15 22:45 21:50
20:30 20:30 23:05 22:05
20:45 20:45 23:25 22:25
21:00 21:00 23:45 22:45
21:15 21:15 23:05
21:30 21:30 23:25
21:45 21:45 23:45
22:00 22:00
22:20 22:20
22:40 22:40
23:00 23:00
23:30 23:30

00:00

00:00

Top