Автобус №KC06

Маршрут из Анталии со всеми остановками


Время отправления указано от начальной станции!

KC06 Sarısu-Migros-Meltem-Işıklar-Kırcami

Маршрут KC06 Все остановки:
Sarısu-Hurma-Gürsu-Sağlık Müdürlüğü-Migros-Meltem-Devlet Hastanesi
Konyaaltı Caddesi-Cumhuriyet Meydanı-Işıklar-Portakal Çiçeği-Kırcami-Laura-Terracity-Muratpaşa Belediyesi


KC06 ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ (будние дни) KC06 ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ (выходные и праздничные дни)
Отправление с остановки САРИСУ (SARISU) Отправление с остановки МЭРИЯ МУРАТПАША (MURATPAŞA BELEDİYESİ) Отправление с остановки САРИСУ (SARISU) Отправление с остановки МЭРИЯ МУРАТПАША (MURATPAŞA BELEDİYESİ)
05:40 05:45 06:02 06:05
05:50 05:59 06:10 06:21
06:01 06:13 06:18 06:37
06:08 06:27 06:26 06:53
06:15 06:41 06:34 07:09
06:22 06:55 06:42 07:17
06:29 07:05 06:50 07:25
06:36 07:16 06:58 07:33
06:43 07:23 07:06 07:41
06:50 07:30 07:14 07:49
06:57 07:37 07:22 07:57
07:04 07:44 07:30 08:05
07:11 07:51 07:38 08:13
07:18 07:58 07:46 08:21
07:25 08:05 07:54 08:29
07:32 08:12 08:02 08:37
07:39 08:19 08:10 08:45
07:46 08:26 08:18 08:53
07:53 08:33 08:26 09:01
08:00 08:40 08:34 09:09
08:07 08:47 08:42 09:17
08:14 08:54 08:50 09:25
08:21 09:01 08:58 09:33
08:28 09:08 09:06 09:41
08:35 09:15 09:14 09:49
08:42 09:22 09:22 09:57
08:49 09:29 09:30 10:05
08:56 09:36 09:38 10:13
09:03 09:43 09:46 10:21
09:10 09:50 09:54 10:29
09:17 09:57 10:02 10:37
09:24 10:04 10:10 10:45
09:31 10:11 10:18 10:53
09:38 10:18 10:26 11:01
09:45 10:25 10:34 11:09
09:52 10:32 10:42 11:17
09:59 10:39 10:50 11:25
10:06 10:46 10:58 11:33
10:13 10:53 11:06 11:41
10:20 11:00 11:14 11:49
10:27 11:07 11:22 11:57
10:34 11:14 11:30 12:05
10:41 11:21 11:38 12:13
10:48 11:28 11:46 12:21
10:55 11:35 11:54 12:29
11:02 11:42 12:02 12:37
11:09 11:49 12:10 12:45
11:16 11:56 12:18 12:53
11:23 12:03 12:26 13:01
11:30 12:10 12:34 13:09
11:37 12:17 12:42 13:17
11:44 12:24 12:50 13:25
11:51 12:31 12:58 13:33
11:58 12:38 13:06 13:41
12:05 12:45 13:14 13:49
12:12 12:52 13:22 13:57
12:19 12:59 13:30 14:05
12:26 13:06 13:38 14:13
12:33 13:13 13:46 14:21
12:40 13:20 13:54 14:29
12:47 13:27 14:02 14:37
12:54 13:34 14:10 14:45
13:01 13:41 14:18 14:53
13:08 13:48 14:26 15:01
13:15 13:55 14:34 15:09
13:22 14:02 14:42 15:17
13:29 14:09 14:50 15:25
13:36 14:16 14:58 15:33
13:43 14:23 15:06 15:41
13:50 14:30 15:14 15:49
13:57 14:37 15:22 15:57
14:04 14:44 15:30 16:05
14:11 14:51 15:38 16:13
14:18 14:58 15:46 16:21
14:25 15:05 15:54 16:29
14:32 15:12 16:02 16:37
14:39 15:19 16:10 16:45
14:46 15:26 16:18 16:53
14:53 15:33 16:26 17:01
15:00 15:40 16:34 17:09
15:07 15:47 16:42 17:17
15:14 15:54 16:50 17:25
15:21 16:01 16:58 17:33
15:28 16:08 17:06 17:41
15:35 16:15 17:14 17:49
15:42 16:22 17:22 17:57
15:49 16:29 17:30 18:05
15:56 16:36 17:38 18:13
16:03 16:43 17:46 18:21
16:10 16:50 17:54 18:29
16:17 16:57 18:02 18:37
16:24 17:04 18:10 18:45
16:31 17:11 18:18 18:53
16:38 17:18 18:26 19:01
16:45 17:25 18:34 19:09
16:52 17:32 18:42 19:17
16:59 17:39 18:50 19:25
17:06 17:46 18:58 19:33
17:13 17:53 19:06 19:41
17:20 18:00 19:14 19:49
17:27 18:07 19:22 19:57
17:34 18:14 19:30 20:05
17:41 18:21 19:38 20:13
17:48 18:28 19:46 20:21
17:55 18:35 19:54 20:29
18:02 18:42 20:02 20:37
18:09 18:49 20:10 20:45
18:16 18:56 20:20 20:53
18:23 19:03 20:30 21:01
18:30 19:10 20:40 21:09
18:37 19:17 20:50 21:17
18:44 19:24 21:00 21:25
18:51 19:31 21:15 21:35
18:58 19:38 21:30 21:45
19:05 19:45 21:45 22:00
19:12 19:52 22:00 22:15
19:19 19:59 22:20 22:30
19:26 20:06 22:40 22:45
19:33 20:13 23:00 23:00
19:40 20:20 23:30 23:30
19:47 20:27 00:00 00:00
19:54 20:34
20:01 20:41
20:10 20:48
20:20 20:55
20:30 21:02
20:40 21:09
20:50 21:16
21:00 21:25
21:15 21:35
21:30 21:45
21:45 22:00
22:00 22:15
22:20 22:30
22:40 22:45
23:00 23:00
23:30 23:30

00:00

00:00

Top