Автобус №KL08

Маршрут из Анталии со всеми остановками


Время отправления указано от начальной станции!

KL08 Sarısu-Migros-100.Yıl-Işıklar-Dedeman-Terracity-Lara

Маршрут KL08 Все остановки:
Sarısu-Liman Kavşağı-Gürsu-Sağlık Müdürlüğü-Migros-AKM-100.Yıl Bulvarı-Güllük PTT
Cumhuriyet Meydanı-Işıklar-Dedeman-Terracity-Barınaklar Bulvarı-Güzeloba-Lara


KL08 время отправления в будние дни и по субботам KL08 время отправления по воскресеньям
Отправление с остановки САРИСУ (SARISU) Отправление с остановки ГЮЗЕЛОБА (GÜZELOBA) Отправление с остановки САРИСУ (SARISU) Отправление с остановки ГЮЗЕЛОБА (GÜZELOBA)
06:00 06:06 06:04 06:16
06:13 06:19 06:20 06:32
06:26 06:32 06:36 06:48
06:39 06:45 06:52 07:04
07:05 06:58 07:08 07:12
07:11 07:05 07:16 07:20
07:18 07:11 07:24 07:28
07:30 07:18 07:32 07:36
07:37 07:24 07:40 07:44
07:43 07:30 07:48 07:52
07:50 07:37 07:56 08:00
07:56 07:43 08:04 08:08
08:03 07:50 08:12 08:16
08:09 07:56 08:20 08:24
08:16 08:03 08:28 08:32
08:22 08:09 08:36 08:40
08:29 08:22 08:44 08:48
08:35 08:29 08:52 08:56
08:42 08:35 09:00 09:04
08:48 08:42 09:08 09:12
08:54 08:52 09:16 09:20
09:01 08:54 09:24 09:28
09:07 09:01 09:32 09:36
09:14 09:07 09:40 09:44
09:20 09:14 09:48 09:52
09:27 09:20 09:56 10:00
09:33 09:27 10:04 10:08
09:46 09:33 10:12 10:16
09:53 09:40 10:20 10:24
09:59 09:46 10:28 10:32
10:06 09:53 10:36 10:40
10:18 09:59 10:44 10:48
10:25 10:06 10:52 10:56
10:31 10:12 11:00 11:04
10:38 10:18 11:08 11:12
10:44 10:25 11:16 11:20
10:51 10:31 11:24 11:28
10:57 10:38 11:32 11:36
11:04 10:44 11:40 11:44
11:10 10:51 11:48 11:52
11:17 10:57 11:56 12:00
11:23 11:03 12:04 12:08
11:30 11:10 12:12 12:16
11:36 11:17 12:20 12:24
11:42 11:23 12:28 12:32
11:49 11:30 12:36 12:40
11:55 11:36 12:44 12:48
12:02 11:42 12:52 12:56
12:08 11:49 13:00 13:04
12:15 11:55 13:08 13:12
12:21 12:02 13:16 13:20
12:28 12:08 13:24 13:28
12:34 12:15 13:32 13:36
12:41 12:21 13:40 13:44
12:47 12:28 13:48 13:52
12:54 12:34 13:56 14:00
13:06 12:41 14:04 14:08
13:13 12:47 14:12 14:16
13:19 12:54 14:20 14:24
13:26 13:00 14:28 14:32
13:32 13:06 14:36 14:40
13:39 13:13 14:44 14:48
13:45 13:19 14:52 14:56
13:52 13:26 15:00 15:04
13:58 13:32 15:08 15:12
14:05 13:39 15:16 15:20
14:11 13:45 15:24 15:28
14:18 13:58 15:32 15:36
14:24 14:05 15:40 15:44
14:30 14:11 15:48 15:52
14:37 14:18 15:56 16:00
14:43 14:24 16:04 16:08
14:50 14:30 16:12 16:16
14:56 14:37 16:20 16:24
15:03 14:43 16:28 16:32
15:09 14:50 16:36 16:40
15:15 14:56 16:44 16:48
15:22 15:03 16:52 16:56
15:29 15:09 17:00 17:04
15:35 15:16 17:08 17:12
15:42 15:22 17:16 17:20
15:48 15:29 17:24 17:28
15:54 15:35 17:32 17:36
16:01 15:42 17:40 17:44
16:07 15:48 17:48 17:52
16:14 15:54 17:56 18:00
16:20 16:01 18:04 18:08
16:27 16:07 18:12 18:16
16:33 16:14 18:20 18:24
16:40 16:20 18:28 18:32
16:46 16:27 18:36 18:40
16:53 16:33 18:44 18:48
16:59 16:39 18:52 18:56
17:06 16:46 19:00 19:04
17:12 16:53 19:08 19:12
17:18 16:59 19:16 19:20
17:25 17:06 19:24 19:28
17:31 17:12 19:32 19:36
17:38 17:18 19:40 19:44
17:44 17:25 19:48 19:52
17:51 17:31 19:56 20:00
17:57 17:38 20:12 20:08
18:04 17:44 20:28 20:24
18:10 17:51 20:44 20:40
18:17 17:57 21:00 20:56
18:23 18:04 21:16 21:12
18:30 18:10 21:32 21:32
18:36 18:17 21:48 21:52
18:42 18:23 22:12 22:08
18:49 18:30 22:32 22:24
18:55 18:36 23:00 22:40
19:02 18:42 23:30 23:00
19:08 18:49 00:00 23:30
19:15 18:55 01:00 00:00
19:21 19:02 02:00 01:00
19:28 19:08 03:00 02:00
19:34 19:15 04:00 03:00
19:41 19:21 05:00 04:00
19:47 19:27 06:00 05:00
19:54 19:34 06:00
20:06 19:41
20:19 19:47
20:32 19:54
20:45 20:00
20:58 20:13
21:11 20:26
21:24 20:39
21:37 20:52
21:50 21:05
22:10 21:18
22:30 21:40
23:00 22:00
23:30 22:20
00:00 22:40
01:00 23:00
02:00 23:30
03:00 00:00
04:00 01:00
05:00 02:00
06:00 03:00
04:00
05:00
06:00

Top